Visão geral
Como os quatro canais de IA apresentaram a marca no período, com o volume de respostas e a cobertura que sustentam cada número.
159/214
182/585
56/214
Visibilidade por marca
Por dia · conjunto de prompts v3 · 4 canais · modos de coleta iniciais · 214 respostas válidas
| Data | Sua marca | Marca Alfa | Grupo Vértice | Nova Rota | Prisma Brasil |
|---|---|---|---|---|---|
| undefined/undefined/12/09 | 56,4% | 61,0% | 38,2% | 29,4% | 12,1% |
| undefined/undefined/19/09 | 58,1% | 60,2% | 39,1% | 28,8% | 12,8% |
| undefined/undefined/26/09 | 59,7% | 59,4% | 40,4% | 30,1% | 13,4% |
| undefined/undefined/03/10 | 62,0% | 58,1% | 41,0% | 31,2% | 14,0% |
| undefined/undefined/10/10 | 64,8% | 57,4% | 42,8% | 30,9% | 13,8% |
| undefined/undefined/17/10 | 66,9% | 56,9% | 43,1% | 32,4% | 14,6% |
| undefined/undefined/24/10 | 69,6% | 55,8% | 44,0% | 33,1% | 15,1% |
| undefined/undefined/31/10 | 72,0% | 54,9% | 44,7% | 33,6% | 15,4% |
| undefined/undefined/07/11 | 74,3% | 54,2% | 45,4% | 34,0% | 16,0% |
Ranking de visibilidade
| Marca | Visibilidade |
|---|---|
| Sua marca | 74,3% |
| Marca Alfa | 60,3% |
| Grupo Vértice | 50,5% |
| Nova Rota | 37,9% |
| Prisma Brasil | 17,8% |
Domínios mais citados
- 38 (14,4%)12 URLs · 9 prompts
- 30 (11,4%)7 URLs · 7 prompts
- 26 (9,8%)9 URLs · 11 prompts
- 19 (7,2%)5 URLs · 6 prompts
- 17 (6,4%)6 URLs · 8 prompts
- 10 (3,8%)3 URLs · 4 prompts
264 links · 34 domínios · seu domínio citado em 78 de 214 respostas.
Achados observados
Descrições do que a amostra mostra, com o caminho para a evidência. Não são recomendações.
A Sua marca apareceu em 31 das 44 respostas válidas do prompt p_001, contra 15 das 40 de p_003.
Em 17 das 48 respostas do Google AI Overview o bloco não foi exibido. Essas respostas entram na coleta e ficam fora das respostas válidas; não contam como ausência da marca.
O Google AI Mode coletou 44 de 48 amostras: 4 falhas do canal. Nenhuma delas entra no cálculo de visibilidade.
O domínio gov.br foi a fonte mais citada do período, com 38 das 264 citações registradas, em 9 prompts distintos.