Concorrentes
Comparação entre as marcas monitoradas nas mesmas respostas. Visibilidade usa respostas válidas; share usa o total de menções das marcas comparadas.
Posição média e vezes em 1º lugar
Ordenado por quantas vezes a marca aparece em 1º lugar quando a IA lista opções. Em caso de empate, a menor posição média vem antes.
Ainda não há resposta com lista neste projeto. Quando houver, a posição média e a contagem de vezes em 1º lugar aparecem aqui.
Quadro comparativo
| Marca | Visibilidade | Colocação | Posição média | Variação | Share de menções |
|---|---|---|---|---|---|
| Sua marcasuamarca.com.br sua marca | 74,3%159/214 | – | –sem posição elegível | +1,8 p.p. | 31,1%182/585 |
| Marca Alfamarcaalfa.com.br | 60,3%129/214 | – | –sem posição elegível | −1,5 p.p. | 25,3%148/585 |
| Grupo Vérticegrupovertice.com.br | 50,5%108/214 | – | –sem posição elegível | +1,6 p.p. | 20,7%121/585 |
| Nova Rotanovarota.com.br | 37,9%81/214 | – | –sem posição elegível | +1,5 p.p. | 15,7%92/585 |
| Prisma Brasilprismabrasil.com.br | 17,8%38/214 | – | –sem posição elegível | +0,9 p.p. | 7,2%42/585 |
Visibilidade ao longo do tempo
Por dia
| Data | Sua marca | Marca Alfa | Grupo Vértice | Nova Rota | Prisma Brasil |
|---|---|---|---|---|---|
| undefined/undefined/12/09 | 56,4% | 61,0% | 38,2% | 29,4% | 12,1% |
| undefined/undefined/19/09 | 58,1% | 60,2% | 39,1% | 28,8% | 12,8% |
| undefined/undefined/26/09 | 59,7% | 59,4% | 40,4% | 30,1% | 13,4% |
| undefined/undefined/03/10 | 62,0% | 58,1% | 41,0% | 31,2% | 14,0% |
| undefined/undefined/10/10 | 64,8% | 57,4% | 42,8% | 30,9% | 13,8% |
| undefined/undefined/17/10 | 66,9% | 56,9% | 43,1% | 32,4% | 14,6% |
| undefined/undefined/24/10 | 69,6% | 55,8% | 44,0% | 33,1% | 15,1% |
| undefined/undefined/31/10 | 72,0% | 54,9% | 44,7% | 33,6% | 15,4% |
| undefined/undefined/07/11 | 74,3% | 54,2% | 45,4% | 34,0% | 16,0% |
Mudança de configuração em 10/10: antes e depois dessa data não se comparam.
Share de menções
Base: 585 menções de 5 marcas comparadas
- Sua marca31,1%182/585
- Marca Alfa25,3%148/585
- Grupo Vértice20,7%121/585
- Nova Rota15,7%92/585
- Prisma Brasil7,2%42/585